📅 Stagionalità di Frutta e Verdura Campana
Calendario della raccolta per ingredienti freschi e a km zero
| Prodotto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 Pomodoro San Marzano | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ | ● | – | – | – |
| 🍆 Melanzana | – | – | – | – | ● | ● | ★ | ★ | ● | – | – | – |
| 🥒 Zucchina | – | – | – | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | – | – | – |
| 🫑 Peperone | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ | ● | – | – | – |
| 🥬 Scarola | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ |
| 🌿 Friarielli (broccoletti) | ★ | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ |
| 🍊 Arancia | ★ | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ★ |
| 🍋 Limone | ★ | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ★ |
| 🍎 Mela Annurca | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ | ★ |
| 🌿 Finocchio | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ★ | ★ |
| 🌿 Carciofo Romanesco | ● | ★ | ★ | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● |
📌 Legenda: ★ = picco di stagione (massima qualità) ● = disponibile – = non disponibile
← Torna all’indice